- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 74
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRI0001 | Triplex | Madrid Arturo Soria-San Juan Bautista | 5 | 529 | 32 | €1.650.000 | |
PIS0001 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 2 | 65 | 1 | €580.000 | |
PIS0002 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 199 | 40 | €1.795.000 | |
PIS0003 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 5 | 245 | 7 | €3.600.000 | |
PIS0004 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 3 | 120 | 1 | €1.395.000 | |
PIS0005 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 3 | 245 | 7 | €3.400.000 | |
CHA0001 | Moradia isolada | Madrid Canillejas-Simancas | 5 | 320 | 1 | €1.000.000 | |
PIS0007 | Apartamento | Madrid Centro-Juticia | 3 | 147 | 1 | €1.195.000 | |
PIS0008 | Apartamento | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 113 | 23 | €690.000 | |
PIS0009 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 5 | 280 | 20 | €1.375.000 | |
PIS0010 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 233 | 36 | €2.100.000 | |
PIS0011 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 4 | 133 | 28 | €940.000 | |
ATC0001 | Cobertura | Madrid Centro-Juticia | 1 | 65 | 16 | €870.000 | |
PIS0014 | Apartamento | Madrid Centro-Juticia | 2 | 114 | 0 | €790.000 | |
PIS0015 | Apartamento | Madrid Centro-Juticia | 3 | 145 | 0 | €2.000.000 | |
PIS0016 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 4 | 121 | 0 | €930.000 | |
PIS0017 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 4 | 316 | 0 | €2.950.000 | |
PIS0018 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 5 | 259 | 26 | €2.900.000 | |
PIS0019 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 214 | 15 | €2.300.000 | |
PIS0022 | Apartamento | Madrid Salamanca-Goya | 4 | 258 | 18 | €2.580.000 | |
PIS0024 | Apartamento | Madrid Salamanca-Goya | 5 | 305 | 9 | €2.550.000 | |
PIS0025 | Apartamento | Madrid Chamberí-Almagro | 4 | 322 | 4 | €2.850.000 | |
PIS0028 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 3 | 136 | 18 | €1.850.000 | |
PIS0029 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 3 | 145 | 20 | €1.700.000 |
Mostrando 1 a 24 de 74