- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0001 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 2 | 65 | 1 | €580.000 | |
PIS0008 | Apartamento | Madrid Salamanca-Goya | 2 | 113 | 23 | €690.000 | |
PIS0011 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 4 | 133 | 28 | €940.000 | |
CHA0001 | Moradia isolada | Madrid Canillejas-Simancas | 5 | 320 | 1 | €1.000.000 | |
PIS0007 | Apartamento | Madrid Centro-Juticia | 3 | 147 | 1 | €1.195.000 | |
ADO0002 | Moradia em banda | Madrid Piovera-Palomas | 5 | 383 | 43 | €1.260.000 | |
PIS0009 | Apartamento | Madrid Chamberí-Vallehermoso | 5 | 280 | 20 | €1.375.000 | |
PIS0004 | Apartamento | Madrid salamanca-Recoletos | 3 | 120 | 1 | €1.395.000 | |
ADO0001 | Moradia em banda | Madrid Conde Orgaz | 6 | 406 | 38 | €1.555.000 | |
TRI0001 | Triplex | Madrid Arturo Soria-San Juan Bautista | 5 | 529 | 32 | €1.650.000 | |
PIS0002 | Apartamento | Madrid Salamanca-Castellana | 4 | 199 | 40 | €1.795.000 | |
CHA0002 | Moradia isolada | Marbella Marbella | 5 | 450 | 38 | €1.800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 15